New Moon Overlook, Lot 19
Acres: 20.4
Price: $395,000
Listing Number: 802563
Town: Santa Fe
Style: Residential Lot
Status: Active
The best of the best! 20 acres of perfection with Ortiz, Jemez & Sangre mountain views, truly 360 degree views! New Moon Overlook is a very special development designed to the highest standards of conservation and recreation; hiking, biking & horse trails, horses welcome on site, abundant wildlife & thousands upon thousands of acres of open space. All utilities are in incl. natural gas & high speed access. A development & an environment unsurpassed in Santa Fe.
Presenting Broker and Agent Information
Jane G. Hume
Agency: Santa Fe Properties
Phone: 505-982-4466
Email: jhume@santafeproperties.com
| Property Total: | $395,000 |
|---|---|
| Down Payment | $118,500 |
| Mortgage Amount: | $276,500 |
| Mortgage Payment: | $1,613.58 / month |
| Property Tax: | + $658.33 / month |
| Maint / HOA: | + $0 / month |
| Total Monthly Payment: | = $2,271.91 / month |
| Total Interest Paid: | $304,387.60 over 30 years |
| Total Tax Paid: | $237,000.00 over 30 years |
| Month | Interest | Principal | Balance |
|---|---|---|---|
| Jul, 2010 | 1324.90 | 288.68 | 276211.32 |
| Aug, 2010 | 1323.51 | 290.07 | 275921.25 |
| Sep, 2010 | 1322.12 | 291.46 | 275629.79 |
| Oct, 2010 | 1320.73 | 292.85 | 275336.94 |
| Nov, 2010 | 1319.32 | 294.26 | 275042.68 |
| Dec, 2010 | 1317.91 | 295.67 | 274747.01 |
| Jan, 2011 | 1316.50 | 297.08 | 274449.93 |
| Mar, 2011 | 1315.07 | 298.51 | 274151.42 |
| Mar, 2011 | 2628.71 | 598.45 | 273851.48 |
| Apr, 2011 | 1312.21 | 301.37 | 273550.11 |
| May, 2011 | 1310.76 | 302.82 | 273247.29 |
| Jun, 2011 | 1309.31 | 304.27 | 272943.02 |
| Jul, 2011 | 1307.85 | 305.73 | 272637.29 |
| Aug, 2011 | 1306.39 | 307.19 | 272330.10 |
| Sep, 2011 | 1304.92 | 308.66 | 272021.43 |
| Oct, 2011 | 1303.44 | 310.14 | 271711.29 |
| Nov, 2011 | 1301.95 | 311.63 | 271399.66 |
| Dec, 2011 | 1300.46 | 313.12 | 271086.54 |
| Jan, 2012 | 1298.96 | 314.62 | 270771.91 |
| Mar, 2012 | 1297.45 | 316.13 | 270455.78 |
| Mar, 2012 | 2593.38 | 633.78 | 270138.14 |
| Apr, 2012 | 1294.41 | 319.17 | 269818.97 |
| May, 2012 | 1292.88 | 320.70 | 269498.27 |
| Jun, 2012 | 1291.35 | 322.23 | 269176.04 |
| Jul, 2012 | 1289.80 | 323.78 | 268852.26 |
| Aug, 2012 | 1288.25 | 325.33 | 268526.93 |
| Sep, 2012 | 1286.69 | 326.89 | 268200.04 |
| Oct, 2012 | 1285.13 | 328.45 | 267871.58 |
| Nov, 2012 | 1283.55 | 330.03 | 267541.56 |
| Dec, 2012 | 1281.97 | 331.61 | 267209.95 |
| Jan, 2013 | 1280.38 | 333.20 | 266876.75 |
| Mar, 2013 | 1278.78 | 334.80 | 266541.95 |
| Mar, 2013 | 2555.96 | 671.20 | 266205.55 |
| Apr, 2013 | 1275.57 | 338.01 | 265867.54 |
| May, 2013 | 1273.95 | 339.63 | 265527.91 |
| Jun, 2013 | 1272.32 | 341.26 | 265186.65 |
| Jul, 2013 | 1270.69 | 342.89 | 264843.76 |
| Aug, 2013 | 1269.04 | 344.54 | 264499.22 |
| Sep, 2013 | 1267.39 | 346.19 | 264153.03 |
| Oct, 2013 | 1265.73 | 347.85 | 263805.18 |
| Nov, 2013 | 1264.07 | 349.51 | 263455.67 |
| Dec, 2013 | 1262.39 | 351.19 | 263104.48 |
| Jan, 2014 | 1260.71 | 352.87 | 262751.61 |
| Mar, 2014 | 1259.02 | 354.56 | 262397.05 |
| Mar, 2014 | 2516.34 | 710.82 | 262040.79 |
| Apr, 2014 | 1255.61 | 357.97 | 261682.82 |
| May, 2014 | 1253.90 | 359.68 | 261323.14 |
| Jun, 2014 | 1252.17 | 361.41 | 260961.73 |
| Jul, 2014 | 1250.44 | 363.14 | 260598.59 |
| Aug, 2014 | 1248.70 | 364.88 | 260233.71 |
| Sep, 2014 | 1246.95 | 366.63 | 259867.09 |
| Oct, 2014 | 1245.20 | 368.38 | 259498.70 |
| Nov, 2014 | 1243.43 | 370.15 | 259128.56 |
| Dec, 2014 | 1241.66 | 371.92 | 258756.63 |
| Jan, 2015 | 1239.88 | 373.70 | 258382.93 |
| Mar, 2015 | 1238.08 | 375.50 | 258007.43 |
| Mar, 2015 | 2474.37 | 752.79 | 257630.14 |
| Apr, 2015 | 1234.48 | 379.10 | 257251.04 |
| May, 2015 | 1232.66 | 380.92 | 256870.12 |
| Jun, 2015 | 1230.84 | 382.74 | 256487.37 |
| Jul, 2015 | 1229.00 | 384.58 | 256102.80 |
| Aug, 2015 | 1227.16 | 386.42 | 255716.37 |
| Sep, 2015 | 1225.31 | 388.27 | 255328.10 |
| Oct, 2015 | 1223.45 | 390.13 | 254937.97 |
| Nov, 2015 | 1221.58 | 392.00 | 254545.97 |
| Dec, 2015 | 1219.70 | 393.88 | 254152.09 |
| Jan, 2016 | 1217.81 | 395.77 | 253756.32 |
| Mar, 2016 | 1215.92 | 397.66 | 253358.65 |
| Mar, 2016 | 2429.93 | 797.23 | 252959.08 |
| Apr, 2016 | 1212.10 | 401.48 | 252557.60 |
| May, 2016 | 1210.17 | 403.41 | 252154.19 |
| Jun, 2016 | 1208.24 | 405.34 | 251748.85 |
| Jul, 2016 | 1206.30 | 407.28 | 251341.57 |
| Aug, 2016 | 1204.35 | 409.23 | 250932.33 |
| Sep, 2016 | 1202.38 | 411.20 | 250521.14 |
| Oct, 2016 | 1200.41 | 413.17 | 250107.97 |
| Nov, 2016 | 1198.43 | 415.15 | 249692.82 |
| Dec, 2016 | 1196.44 | 417.14 | 249275.69 |
| Jan, 2017 | 1194.45 | 419.13 | 248856.56 |
| Mar, 2017 | 1192.44 | 421.14 | 248435.41 |
| Mar, 2017 | 2382.86 | 844.30 | 248012.25 |
| Apr, 2017 | 1188.39 | 425.19 | 247587.06 |
| May, 2017 | 1186.35 | 427.23 | 247159.84 |
| Jun, 2017 | 1184.31 | 429.27 | 246730.57 |
| Jul, 2017 | 1182.25 | 431.33 | 246299.24 |
| Aug, 2017 | 1180.18 | 433.40 | 245865.84 |
| Sep, 2017 | 1178.11 | 435.47 | 245430.37 |
| Oct, 2017 | 1176.02 | 437.56 | 244992.81 |
| Nov, 2017 | 1173.92 | 439.66 | 244553.15 |
| Dec, 2017 | 1171.82 | 441.76 | 244111.39 |
| Jan, 2018 | 1169.70 | 443.88 | 243667.51 |
| Mar, 2018 | 1167.57 | 446.01 | 243221.50 |
| Mar, 2018 | 2333.01 | 894.15 | 242773.36 |
| Apr, 2018 | 1163.29 | 450.29 | 242323.07 |
| May, 2018 | 1161.13 | 452.45 | 241870.62 |
| Jun, 2018 | 1158.96 | 454.62 | 241416.00 |
| Jul, 2018 | 1156.79 | 456.79 | 240959.21 |
| Aug, 2018 | 1154.60 | 458.98 | 240500.23 |
| Sep, 2018 | 1152.40 | 461.18 | 240039.04 |
| Oct, 2018 | 1150.19 | 463.39 | 239575.65 |
| Nov, 2018 | 1147.97 | 465.61 | 239110.04 |
| Dec, 2018 | 1145.74 | 467.84 | 238642.19 |
| Jan, 2019 | 1143.49 | 470.09 | 238172.11 |
| Mar, 2019 | 1141.24 | 472.34 | 237699.77 |
| Mar, 2019 | 2280.22 | 946.94 | 237225.17 |
| Apr, 2019 | 1136.70 | 476.88 | 236748.29 |
| May, 2019 | 1134.42 | 479.16 | 236269.13 |
| Jun, 2019 | 1132.12 | 481.46 | 235787.67 |
| Jul, 2019 | 1129.82 | 483.76 | 235303.91 |
| Aug, 2019 | 1127.50 | 486.08 | 234817.82 |
| Sep, 2019 | 1125.17 | 488.41 | 234329.41 |
| Oct, 2019 | 1122.83 | 490.75 | 233838.66 |
| Nov, 2019 | 1120.48 | 493.10 | 233345.56 |
| Dec, 2019 | 1118.11 | 495.47 | 232850.09 |
| Jan, 2020 | 1115.74 | 497.84 | 232352.25 |
| Mar, 2020 | 1113.35 | 500.23 | 231852.03 |
| Mar, 2020 | 2224.31 | 1002.85 | 231349.41 |
| Apr, 2020 | 1108.55 | 505.03 | 230844.37 |
| May, 2020 | 1106.13 | 507.45 | 230336.92 |
| Jun, 2020 | 1103.70 | 509.88 | 229827.04 |
| Jul, 2020 | 1101.25 | 512.33 | 229314.72 |
| Aug, 2020 | 1098.80 | 514.78 | 228799.94 |
| Sep, 2020 | 1096.33 | 517.25 | 228282.69 |
| Oct, 2020 | 1093.85 | 519.73 | 227762.96 |
| Nov, 2020 | 1091.36 | 522.22 | 227240.75 |
| Dec, 2020 | 1088.86 | 524.72 | 226716.03 |
| Jan, 2021 | 1086.35 | 527.23 | 226188.80 |
| Mar, 2021 | 1083.82 | 529.76 | 225659.04 |
| Mar, 2021 | 2165.10 | 1062.06 | 225126.74 |
| Apr, 2021 | 1078.73 | 534.85 | 224591.89 |
| May, 2021 | 1076.17 | 537.41 | 224054.48 |
| Jun, 2021 | 1073.59 | 539.99 | 223514.50 |
| Jul, 2021 | 1071.01 | 542.57 | 222971.92 |
| Aug, 2021 | 1068.41 | 545.17 | 222426.75 |
| Sep, 2021 | 1065.79 | 547.79 | 221878.97 |
| Oct, 2021 | 1063.17 | 550.41 | 221328.56 |
| Nov, 2021 | 1060.53 | 553.05 | 220775.51 |
| Dec, 2021 | 1057.88 | 555.70 | 220219.81 |
| Jan, 2022 | 1055.22 | 558.36 | 219661.45 |
| Mar, 2022 | 1052.54 | 561.04 | 219100.42 |
| Mar, 2022 | 2102.40 | 1124.76 | 218536.69 |
| Apr, 2022 | 1047.15 | 566.43 | 217970.27 |
| May, 2022 | 1044.44 | 569.14 | 217401.13 |
| Jun, 2022 | 1041.71 | 571.87 | 216829.26 |
| Jul, 2022 | 1038.97 | 574.61 | 216254.66 |
| Aug, 2022 | 1036.22 | 577.36 | 215677.30 |
| Sep, 2022 | 1033.45 | 580.13 | 215097.17 |
| Oct, 2022 | 1030.67 | 582.91 | 214514.26 |
| Nov, 2022 | 1027.88 | 585.70 | 213928.56 |
| Dec, 2022 | 1025.07 | 588.51 | 213340.06 |
| Jan, 2023 | 1022.25 | 591.33 | 212748.73 |
| Mar, 2023 | 1019.42 | 594.16 | 212154.57 |
| Mar, 2023 | 2035.99 | 1191.17 | 211557.57 |
| Apr, 2023 | 1013.71 | 599.87 | 210957.70 |
| May, 2023 | 1010.84 | 602.74 | 210354.96 |
| Jun, 2023 | 1007.95 | 605.63 | 209749.33 |
| Jul, 2023 | 1005.05 | 608.53 | 209140.80 |
| Aug, 2023 | 1002.13 | 611.45 | 208529.35 |
| Sep, 2023 | 999.20 | 614.38 | 207914.98 |
| Oct, 2023 | 996.26 | 617.32 | 207297.66 |
| Nov, 2023 | 993.30 | 620.28 | 206677.38 |
| Dec, 2023 | 990.33 | 623.25 | 206054.13 |
| Jan, 2024 | 987.34 | 626.24 | 205427.89 |
| Mar, 2024 | 984.34 | 629.24 | 204798.65 |
| Mar, 2024 | 1965.67 | 1261.49 | 204166.40 |
| Apr, 2024 | 978.30 | 635.28 | 203531.11 |
| May, 2024 | 975.25 | 638.33 | 202892.79 |
| Jun, 2024 | 972.19 | 641.39 | 202251.40 |
| Jul, 2024 | 969.12 | 644.46 | 201606.94 |
| Aug, 2024 | 966.03 | 647.55 | 200959.40 |
| Sep, 2024 | 962.93 | 650.65 | 200308.75 |
| Oct, 2024 | 959.81 | 653.77 | 199654.98 |
| Nov, 2024 | 956.68 | 656.90 | 198998.08 |
| Dec, 2024 | 953.53 | 660.05 | 198338.03 |
| Jan, 2025 | 950.37 | 663.21 | 197674.82 |
| Mar, 2025 | 947.19 | 666.39 | 197008.43 |
| Mar, 2025 | 1891.19 | 1335.97 | 196338.85 |
| Apr, 2025 | 940.79 | 672.79 | 195666.06 |
| May, 2025 | 937.57 | 676.01 | 194990.05 |
| Jun, 2025 | 934.33 | 679.25 | 194310.80 |
| Jul, 2025 | 931.07 | 682.51 | 193628.29 |
| Aug, 2025 | 927.80 | 685.78 | 192942.51 |
| Sep, 2025 | 924.52 | 689.06 | 192253.45 |
| Oct, 2025 | 921.21 | 692.37 | 191561.08 |
| Nov, 2025 | 917.90 | 695.68 | 190865.40 |
| Dec, 2025 | 914.56 | 699.02 | 190166.38 |
| Jan, 2026 | 911.21 | 702.37 | 189464.02 |
| Mar, 2026 | 907.85 | 705.73 | 188758.29 |
| Mar, 2026 | 1812.32 | 1414.84 | 188049.17 |
| Apr, 2026 | 901.07 | 712.51 | 187336.66 |
| May, 2026 | 897.65 | 715.93 | 186620.74 |
| Jun, 2026 | 894.22 | 719.36 | 185901.38 |
| Jul, 2026 | 890.78 | 722.80 | 185178.58 |
| Aug, 2026 | 887.31 | 726.27 | 184452.31 |
| Sep, 2026 | 883.83 | 729.75 | 183722.57 |
| Oct, 2026 | 880.34 | 733.24 | 182989.32 |
| Nov, 2026 | 876.82 | 736.76 | 182252.57 |
| Dec, 2026 | 873.29 | 740.29 | 181512.28 |
| Jan, 2027 | 869.75 | 743.83 | 180768.45 |
| Mar, 2027 | 866.18 | 747.40 | 180021.05 |
| Mar, 2027 | 1728.78 | 1498.38 | 179270.07 |
| Apr, 2027 | 859.00 | 754.58 | 178515.49 |
| May, 2027 | 855.39 | 758.19 | 177757.30 |
| Jun, 2027 | 851.75 | 761.83 | 176995.47 |
| Jul, 2027 | 848.10 | 765.48 | 176230.00 |
| Aug, 2027 | 844.44 | 769.14 | 175460.85 |
| Sep, 2027 | 840.75 | 772.83 | 174688.02 |
| Oct, 2027 | 837.05 | 776.53 | 173911.49 |
| Nov, 2027 | 833.33 | 780.25 | 173131.23 |
| Dec, 2027 | 829.59 | 783.99 | 172347.24 |
| Jan, 2028 | 825.83 | 787.75 | 171559.49 |
| Mar, 2028 | 822.06 | 791.52 | 170767.97 |
| Mar, 2028 | 1640.32 | 1586.84 | 169972.65 |
| Apr, 2028 | 814.45 | 799.13 | 169173.52 |
| May, 2028 | 810.62 | 802.96 | 168370.57 |
| Jun, 2028 | 806.78 | 806.80 | 167563.76 |
| Jul, 2028 | 802.91 | 810.67 | 166753.09 |
| Aug, 2028 | 799.03 | 814.55 | 165938.54 |
| Sep, 2028 | 795.12 | 818.46 | 165120.08 |
| Oct, 2028 | 791.20 | 822.38 | 164297.70 |
| Nov, 2028 | 787.26 | 826.32 | 163471.38 |
| Dec, 2028 | 783.30 | 830.28 | 162641.10 |
| Jan, 2029 | 779.32 | 834.26 | 161806.84 |
| Mar, 2029 | 775.32 | 838.26 | 160968.59 |
| Mar, 2029 | 1546.63 | 1680.53 | 160126.31 |
| Apr, 2029 | 767.27 | 846.31 | 159280.01 |
| May, 2029 | 763.22 | 850.36 | 158429.64 |
| Jun, 2029 | 759.14 | 854.44 | 157575.20 |
| Jul, 2029 | 755.05 | 858.53 | 156716.67 |
| Aug, 2029 | 750.93 | 862.65 | 155854.03 |
| Sep, 2029 | 746.80 | 866.78 | 154987.25 |
| Oct, 2029 | 742.65 | 870.93 | 154116.31 |
| Nov, 2029 | 738.47 | 875.11 | 153241.21 |
| Dec, 2029 | 734.28 | 879.30 | 152361.91 |
| Jan, 2030 | 730.07 | 883.51 | 151478.40 |
| Mar, 2030 | 725.83 | 887.75 | 150590.65 |
| Mar, 2030 | 1447.41 | 1779.75 | 149698.65 |
| Apr, 2030 | 717.31 | 896.27 | 148802.38 |
| May, 2030 | 713.01 | 900.57 | 147901.81 |
| Jun, 2030 | 708.70 | 904.88 | 146996.92 |
| Jul, 2030 | 704.36 | 909.22 | 146087.70 |
| Aug, 2030 | 700.00 | 913.58 | 145174.13 |
| Sep, 2030 | 695.63 | 917.95 | 144256.17 |
| Oct, 2030 | 691.23 | 922.35 | 143333.82 |
| Nov, 2030 | 686.81 | 926.77 | 142407.05 |
| Dec, 2030 | 682.37 | 931.21 | 141475.84 |
| Jan, 2031 | 677.91 | 935.67 | 140540.16 |
| Mar, 2031 | 673.42 | 940.16 | 139600.00 |
| Mar, 2031 | 1342.34 | 1884.82 | 138655.34 |
| Apr, 2031 | 664.39 | 949.19 | 137706.15 |
| May, 2031 | 659.84 | 953.74 | 136752.41 |
| Jun, 2031 | 655.27 | 958.31 | 135794.10 |
| Jul, 2031 | 650.68 | 962.90 | 134831.20 |
| Aug, 2031 | 646.07 | 967.51 | 133863.69 |
| Sep, 2031 | 641.43 | 972.15 | 132891.54 |
| Oct, 2031 | 636.77 | 976.81 | 131914.73 |
| Nov, 2031 | 632.09 | 981.49 | 130933.24 |
| Dec, 2031 | 627.39 | 986.19 | 129947.05 |
| Jan, 2032 | 622.66 | 990.92 | 128956.13 |
| Mar, 2032 | 617.91 | 995.67 | 127960.47 |
| Mar, 2032 | 1231.05 | 1996.11 | 126960.03 |
| Apr, 2032 | 608.35 | 1005.23 | 125954.80 |
| May, 2032 | 603.53 | 1010.05 | 124944.76 |
| Jun, 2032 | 598.69 | 1014.89 | 123929.87 |
| Jul, 2032 | 593.83 | 1019.75 | 122910.12 |
| Aug, 2032 | 588.94 | 1024.64 | 121885.49 |
| Sep, 2032 | 584.03 | 1029.55 | 120855.94 |
| Oct, 2032 | 579.10 | 1034.48 | 119821.46 |
| Nov, 2032 | 574.14 | 1039.44 | 118782.03 |
| Dec, 2032 | 569.16 | 1044.42 | 117737.61 |
| Jan, 2033 | 564.16 | 1049.42 | 116688.19 |
| Mar, 2033 | 559.13 | 1054.45 | 115633.74 |
| Mar, 2033 | 1113.21 | 2113.95 | 114574.24 |
| Apr, 2033 | 549.00 | 1064.58 | 113509.66 |
| May, 2033 | 543.90 | 1069.68 | 112439.98 |
| Jun, 2033 | 538.77 | 1074.81 | 111365.18 |
| Jul, 2033 | 533.62 | 1079.96 | 110285.22 |
| Aug, 2033 | 528.45 | 1085.13 | 109200.09 |
| Sep, 2033 | 523.25 | 1090.33 | 108109.76 |
| Oct, 2033 | 518.03 | 1095.55 | 107014.21 |
| Nov, 2033 | 512.78 | 1100.80 | 105913.40 |
| Dec, 2033 | 507.50 | 1106.08 | 104807.33 |
| Jan, 2034 | 502.20 | 1111.38 | 103695.95 |
| Mar, 2034 | 496.88 | 1116.70 | 102579.24 |
| Mar, 2034 | 988.41 | 2238.75 | 101457.19 |
| Apr, 2034 | 486.15 | 1127.43 | 100329.76 |
| May, 2034 | 480.75 | 1132.83 | 99196.92 |
| Jun, 2034 | 475.32 | 1138.26 | 98058.66 |
| Jul, 2034 | 469.86 | 1143.72 | 96914.95 |
| Aug, 2034 | 464.38 | 1149.20 | 95765.75 |
| Sep, 2034 | 458.88 | 1154.70 | 94611.05 |
| Oct, 2034 | 453.34 | 1160.24 | 93450.81 |
| Nov, 2034 | 447.79 | 1165.79 | 92285.02 |
| Dec, 2034 | 442.20 | 1171.38 | 91113.64 |
| Jan, 2035 | 436.59 | 1176.99 | 89936.64 |
| Mar, 2035 | 430.95 | 1182.63 | 88754.01 |
| Mar, 2035 | 856.23 | 2370.93 | 87565.71 |
| Apr, 2035 | 419.59 | 1193.99 | 86371.72 |
| May, 2035 | 413.86 | 1199.72 | 85172.00 |
| Jun, 2035 | 408.12 | 1205.46 | 83966.54 |
| Jul, 2035 | 402.34 | 1211.24 | 82755.30 |
| Aug, 2035 | 396.54 | 1217.04 | 81538.25 |
| Sep, 2035 | 390.70 | 1222.88 | 80315.38 |
| Oct, 2035 | 384.84 | 1228.74 | 79086.64 |
| Nov, 2035 | 378.96 | 1234.62 | 77852.02 |
| Dec, 2035 | 373.04 | 1240.54 | 76611.48 |
| Jan, 2036 | 367.10 | 1246.48 | 75364.99 |
| Mar, 2036 | 361.12 | 1252.46 | 74112.54 |
| Mar, 2036 | 716.24 | 2510.92 | 72854.08 |
| Apr, 2036 | 349.09 | 1264.49 | 71589.59 |
| May, 2036 | 343.03 | 1270.55 | 70319.05 |
| Jun, 2036 | 336.95 | 1276.63 | 69042.41 |
| Jul, 2036 | 330.83 | 1282.75 | 67759.66 |
| Aug, 2036 | 324.68 | 1288.90 | 66470.76 |
| Sep, 2036 | 318.51 | 1295.07 | 65175.69 |
| Oct, 2036 | 312.30 | 1301.28 | 63874.41 |
| Nov, 2036 | 306.06 | 1307.52 | 62566.89 |
| Dec, 2036 | 299.80 | 1313.78 | 61253.11 |
| Jan, 2037 | 293.50 | 1320.08 | 59933.04 |
| Mar, 2037 | 287.18 | 1326.40 | 58606.64 |
| Mar, 2037 | 568.00 | 2659.16 | 57273.88 |
| Apr, 2037 | 274.44 | 1339.14 | 55934.74 |
| May, 2037 | 268.02 | 1345.56 | 54589.18 |
| Jun, 2037 | 261.57 | 1352.01 | 53237.17 |
| Jul, 2037 | 255.09 | 1358.49 | 51878.69 |
| Aug, 2037 | 248.59 | 1364.99 | 50513.69 |
| Sep, 2037 | 242.04 | 1371.54 | 49142.16 |
| Oct, 2037 | 235.47 | 1378.11 | 47764.05 |
| Nov, 2037 | 228.87 | 1384.71 | 46379.34 |
| Dec, 2037 | 222.23 | 1391.35 | 44987.99 |
| Dec, 1969 | 215.57 | 1398.01 | 43589.98 |
| Dec, 1969 | 424.44 | 2802.72 | 42185.27 |
| Dec, 1969 | 626.58 | 4214.16 | 40773.83 |
| Dec, 1969 | 821.95 | 5632.37 | 39355.62 |
| Dec, 1969 | 1010.53 | 7057.37 | 37930.62 |
| Dec, 1969 | 1192.28 | 8489.20 | 36498.79 |
| Dec, 1969 | 1367.17 | 9927.89 | 35060.10 |
| Dec, 1969 | 1535.17 | 11373.47 | 33614.52 |
| Dec, 1969 | 1696.24 | 12825.98 | 32162.01 |
| Dec, 1969 | 1850.35 | 14285.45 | 30702.54 |
| Dec, 1969 | 1997.47 | 15751.91 | 29236.07 |
| Dec, 1969 | 2137.56 | 17225.40 | 27762.58 |
| Dec, 1969 | 2270.59 | 18705.95 | 26282.03 |
| Dec, 1969 | 2396.52 | 20193.60 | 24794.39 |
| Dec, 1969 | 2515.33 | 21688.37 | 23299.61 |
| Dec, 1969 | 2626.97 | 23190.31 | 21797.68 |
| Dec, 1969 | 2731.42 | 24699.44 | 20288.54 |
| Dec, 1969 | 2828.64 | 26215.80 | 18772.18 |
| Dec, 1969 | 2918.59 | 27739.43 | 17248.55 |
| Dec, 1969 | 3001.24 | 29270.36 | 15717.62 |
| Dec, 1969 | 3076.55 | 30808.63 | 14179.35 |
| Dec, 1969 | 3144.49 | 32354.27 | 12633.72 |
| Dec, 1969 | 3205.03 | 33907.31 | 11080.67 |
| Dec, 1969 | 3258.12 | 35467.80 | 9520.19 |
| Dec, 1969 | 3303.74 | 37035.76 | 7952.22 |
| Dec, 1969 | 3341.84 | 38611.24 | 6376.75 |
| Dec, 1969 | 3372.40 | 40194.26 | 4793.72 |
| Dec, 1969 | 3395.37 | 41784.87 | 3203.11 |
| Dec, 1969 | 3410.72 | 43383.10 | 1604.88 |
| Dec, 1969 | 3418.41 | 44988.99 | 0 |
Listing Broker and Agent Information
Don DeVito
Agency: Santa Fe Properties
New Moon Overlook, Lot 19
Bedrooms:
Baths:
SqFt: 0
Price: $395,000
Listing Number: 802563
Town: Santa Fe
Style: Residential Lot
Status: Active
The best of the best! 20 acres of perfection with Ortiz, Jemez & Sangre mountain views, truly 360 degree views! New Moon Overlook is a very special development designed to the highest standards of conservation and recreation; hiking, biking & horse trails, horses welcome on site, abundant wildlife & thousands upon thousands of acres of open space. All utilities are in incl. natural gas & high speed access. A development & an environment unsurpassed in Santa Fe.
Presenting Agent Information
Jane G. Hume
Agency: Santa Fe Properties
Phone: 505-982-4466
Email: jhume@santafeproperties.com
Listing Broker and Agent Information
Don DeVito
Agency: Santa Fe Properties




